ทดสอบโดยใช้จานขนาด 5 ฟุต ThaiSat

ภาพช่องรายการจาก Yamal 202 ดาวเทียมประเทศรัสเซีย |

ใช้จานขนาด 5 ฟุต ไทยแซท |
|
ตารางมุมก้ม Yamal 202 ทั่วไทย
| จังหวัด | มุมส่าย | มุมก้ม |
| 1.กรุงเทพฯ | 259 | 60 |
| 2.กระบี่ | 263 | 57 |
| 3.กาญจนบุรี | 258 | 59 |
| 4.กาฬสิน | 258 | 64 |
| 5.กำแพงเพชร | 257 | 60 |
| 6.ขอนแก่น | 258 | 63 |
| 7.จันทบุรี | 260 | 62 |
| 8.ฉะเชิงเทรา | 260 | 61 |
| 9.ชลบุรี | 260 | 61 |
| 10.ชัยนาท | 258 | 59 |
| 11.ชัยภูมิ | 258 | 62 |
| 12.ชุมพร | 261 | 58 |
| 13.เชียงราย | 254 | 61 |
| 14.เชียงใหม่ | 254 | 59 |
| 15.ตรัง | 263 | 58 |
| 16.ตราด | 261 | 62 |
| 17.ตาก | 256 | 59 |
| 18.นครนายก | 259 | 61 |
| 19.นครปฐม | 259 | 59 |
| 20.นครพนม | 258 | 65 |
| 21.นครราชสีมา | 259 | 62 |
| 22.นครศรี | 263 | 58 |
| 23.นครสวรรค์ | 258 | 60 |
| 24.นนทบุรี | 259 | 60 |
| 25.นราธิวาส | 265 | 60 |
| 26.น่าน | 256 | 61 |
| 27.หนองคาย | 257 | 64 |
| 28.บุรีรัมย์ | 259 | 62 |
| 29.ปทุมธานี | 259 | 60 |
| 30.ประจวบฯ | 260 | 59 |
| 31.ปราจีนบุรี | 259 | 61 |
| 32.ปัตตานี | 265 | 60 |
| 33.อยุธยา | 259 | 60 |
| 34.พะเยา | 255 | 61 |
| 35.พังงา | 263 | 57 |
| 36.พัทลุง | 264 | 59 |
| 37.พิจิตร | 257 | 60 |
| 38.พิษณุโลก | 257 | 61 |
| |
| จังหวัด | มุมส่าย | มุมก้ม |
| 39.เพชรบุรี | 259 | 59 |
| 40.เพชรบูรณ์ | 258 | 61 |
| 41.แพร่ | 256 | 61 |
| 42.ภูเก็ต | 263 | 57 |
| 43.มหาสารคาม | 258 | 63 |
| 44.แม่ฮ่องสอน | 254 | 59 |
| 45.มุกดาหาร | 259 | 65 |
| 46.ยะลา | 265 | 60 |
| 47.ยโสธร | 259 | 65 |
| 48.ร้อยเอ็ด | 259 | 64 |
| 49.ระนอง | 261 | 57 |
| 50.ระยอง | 260 | 61 |
| 51.ราชบุรี | 259 | 59 |
| 52.ลพบุรี | 258 | 61 |
| 53.ลำปาง | 255 | 60 |
| 54.ลำพูน | 255 | 59 |
| 55.เลย | 257 | 62 |
| 56.ศรีสะเกษ | 260 | 64 |
| 57.สกลนคร | 258 | 64 |
| 58.สงขลา | 265 | 59 |
| 59.สตูล | 264 | 58 |
| 60.สมุทรปราการ | 259 | 60 |
| 61.สมุทรลงคราม | 259 | 59 |
| 62.สมุทรสาคร | 259 | 59 |
| 63.สระแก้ว | 260 | 62 |
| 64.สระบุรี | 259 | 60 |
| 65.สิงห์บุรี | 258 | 60 |
| 66.สุโขทัย | 256 | 60 |
| 67.สุพรรณบุรี | 258 | 59 |
| 68.สุราษฏร์ธานี | 263 | 58 |
| 69.สุรินทร์ | 260 | 63 |
| 70.หนองบัวลำพู | 257 | 63 |
| 71.อ่างทอง | 259 | 60 |
| 72.อำนาจเจริญ | 259 | 65 |
| 73.อุดรธานี | 257 | 63 |
| 74.อุตรดิตถ์ | 256 | 61 |
| 75.อุทัยธานี | 257 | 59 |
| 76.อุบลราชธานี | 260 | 65 |
|
|
| 1. เตรียมแผ่น แบคกาไลขนาด 6 x 4 ซม. 1 แผ่น |

2. นำแผ่นแบคกาไล มาสอดเข้าที่ร่อง LNB ตามรูป |

3. แผ่นจะสอดระหว่างสายอากาศ Ver / Hor มีร่องให้สอดพอดี |

4. ตั้งเลข 0 LNB มาที่ประมาณ 7 นาฬิกา |

5. ตั้งมุมก้ม...ตามค่ามุมก้มของแต่ละจังหวัด...ดูจากตาราง
จาน ThaiSat มีมุมก้มได้มากเป็นพิเศษ...สำหรับเพื่อนช่างที่ชอบลอง |

6. ตั้งค่าความถี่ที่เครื่องรับดาวเทียมดังนี้
LNB 5150
Freq 03982
Symbol Rate 04280
polarity V
แล้วปรับมุมส่ายหาสัญญาณ...เมื่อเจอสัญญาณแล้วให้ปรับละเอียด
เพื่อเพิ่มความแรงสัญญาณให้ได้สูงที่สุด แล้วตั้งค้นหาแบบอัตโนมัติ
เพื่อหาช่องรายการที่เหลือทั้งหมด
ข้อมูลโดย มนตรี สุขรอบ
ThaiSat
ทดลองปรับตั้งดูนะครับ...ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น