| » | ตารางมุมก้ม-เงย จานฟิกซ์ |
| » | ตารางความถี่ PSI |
| » | ตารางความถี่ SAMART |
| » | ตารางมุมก้ม-เงย จานมูฟ |
| » | ตารางความถี่ INFOSAT |
| » | เทคนิคการติดตั้ง PSI |
| » | PSI |
| » | SAMART |
| » | INFOSAT |
| » | ไอเดียฉัน |
| » | DTV (จานเหลือง) |
| » | TRUE VISIONS |
| » | DYNASAT |
| » | รายการดาวเทียมมาใหม่ |
| » | dBy |
| » | BSAT (ipm801) |
| » | ABTV |
| » | ASTV |
| » | DREAM |
| » | ASTRO |
| » | ช่อง 3 |
| » | ช่อง 5 |
| » | ช่อง 7 |
| » | ช่อง 9 |
| » | ช่อง 11 |
| » | ช่อง TPBS |
| » | TGN |
| » | DLTV |
| » | ETV |
| » | ดาวธรรม DMC |
| » | เนชั่น แชนแนล |
| » | ไททีวี |
| » | ช่อง 11 news 1 |
| » | มงคล แชนแนล |
| » | เวียดนาม |
| » | ชุมชนคนดาวเทียม |
| » | ดูทีวีออนไลน์ |
| » | ดูทีวีออนไลน์+ย้อนหลัง |
| » | ดูทีวีย้อนหลัง |
รวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ระบบทีวีดาวเทียม ระบบเคเบิ้ลทีวี , ดาวเทียว , จานดำ ,จานส้ม , dreambox
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
web link จานดาวเทียม
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น