ทดสอบโดยใช้จานขนาด 5 ฟุต ThaiSat ภาพช่องรายการจาก Yamal 202 ดาวเทียมประเทศรัสเซีย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ใช้จานขนาด 5 ฟุต ไทยแซท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตารางมุมก้ม Yamal 202 ทั่วไทย
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. เตรียมแผ่น แบคกาไลขนาด 6 x 4 ซม. 1 แผ่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. นำแผ่นแบคกาไล มาสอดเข้าที่ร่อง LNB ตามรูป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. แผ่นจะสอดระหว่างสายอากาศ Ver / Hor มีร่องให้สอดพอดี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. ตั้งเลข 0 LNB มาที่ประมาณ 7 นาฬิกา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ตั้งมุมก้ม...ตามค่ามุมก้มของแต่ละจังหวัด...ดูจากตาราง จาน ThaiSat มีมุมก้มได้มากเป็นพิเศษ...สำหรับเพื่อนช่างที่ชอบลอง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. ตั้งค่าความถี่ที่เครื่องรับดาวเทียมดังนี้ LNB 5150 Freq 03982 Symbol Rate 04280 polarity V แล้วปรับมุมส่ายหาสัญญาณ...เมื่อเจอสัญญาณแล้วให้ปรับละเอียด เพื่อเพิ่มความแรงสัญญาณให้ได้สูงที่สุด แล้วตั้งค้นหาแบบอัตโนมัติ เพื่อหาช่องรายการที่เหลือทั้งหมด ข้อมูลโดย มนตรี สุขรอบ ThaiSat ทดลองปรับตั้งดูนะครับ...ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ระบบทีวีดาวเทียม ระบบเคเบิ้ลทีวี , ดาวเทียว , จานดำ ,จานส้ม , dreambox
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เทคนิคการติดตั้ง แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เทคนิคการติดตั้ง แสดงบทความทั้งหมด
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
เทคนิคการติดตั้ง Yamal 202
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)