ขั้นตอนการการปรับตั้ง จานเหลือง
รูปภาพขั้นตอน
การประกอบและปรับตั้งจานเหลือง...แบบง่ายๆ... | ขั้นตอน |
| ประกอบขาจับ LNB เข้ากับก้านจับให้สังเกตก้านฝั่งนี้มีรูเดียว |
| สอดเข้าเหมือนภาพตัวอย่างแล้วใช้น็อตร้อยดังภาพ |
| พลาสติกสี่เหลี่ยมใช้ปิดกันน้ำก้านจับ LNB อีกด้านหนึ่ง |
| แล้วกดลงให้สนิทแน่น |
| ประกอบเข้ากับชุดคอจับหน้าจานโดยสังเกตุที่ รูลูกศรให้ชี้ขึ้นเหมือนภาพตัวอย่าง
สำหรับรุ่นใหม่ต้องชี้ลูกศรลงด้านล่างนะครับ |
| ประกอบเข้ากับชุดยึดจับเสาตามแบบแปลนเหมือนภาพตัวอย่าง |
| แล้วนำชุดหน้าจานไปสวมเข้ากับเสาตั้งจาน |
| นำ LNB ประกอบเข้ากับชุดจับ LNB |
| ต่อสายนำสัญญาณเข้า LNB และต่อเข้าเครื่องรับ...และต้องปรับหันสายนำสัญญาณให้ได้ตามตามภาพตัวอย่าง |
| แล้วใช้แองเกิลวัดมุมก้มเงยของจาน
ดูจากตาราง
การใช้แองเกิลจะช่วยงานติดตั้งให้ง่ายยิ่งขึ้น
เมื่อปรับตั้งองศาก้มเงยแล้ว ให้ปรับมุมส่ายหาสัญญาณ ขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นและปรับอย่างช้าๆนะครับ
ทิศที่จะรับสัญญาณอยู่ฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ...ลองดูนะครับ... |
ขั้นตอนการปรับเซ็ตหน้าจานเพื่อปรับหาสัญญาณ |
| 1. เปิดเครื่องรับครั้งแรก |
| 2. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท
แถบสีเหลืองอยู่ที่... การติดตั้ง ...
กดปุ่ม OK |
| 3. เลื่อนแถบสีเหลืองอยู่ที่
การติดตั้งจานดาวเทียม
กดปุ่ม OK |
| 4. หน้าจอจะขึ้น ค้นหาสัญญาณไม่เจอ
ให้ทำการปรับหน้าจาน
โดยปรับมุมก้มเงยตามองศาแต่ละจังหวัด
แล้วปรับทิศทางหาสัญญาณ |
| 5. ถ้าปรับเจอสัญญาณสัญญาณจะขึ้นดังภาพ
แล้วพยายามปรับให้ได้สัญญาณสูงที่สุด
เท่าที่จะทำได้
หมายเหตุ การปรับหาสัญญาณจะต้องปรับช้ากว่า
การปรับแบบ C-BAND ต้องช้าๆนะครับ
ถ้าไม่อย่างนั้นจะหาสัญญาณไม่เจอ |
และหากว่าไม่สามารถปรับหาสัญญาณได้....ให้ทดลองใช้เครื่องรับดาวเทียมรุ่น อื่นที่เราถนัดมาตั้งรับแทนก่อนได้....แต่จะต้องตั้งค่า LNB LO ให้เป็น 10750 ด้วยจึงจะใช้ได้
และทดลองปรับตั้งดูเมือได้สัญญาณแล้ว....ค่อยนำเครื่องรับตัวนี้มาต่อลองและปรับใหม่อีกครั้ง....งานนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับ... |
สัญญาณที่รับได้ 6 ช่องรายการดังภาพตัวอย่าง |
| |
| |
| |
ตารางมุมส่ายและมุมก้มเงยจานเหลือง
จังหวัด | มุมส่าย | มุมก้ม |
1.กรุงเทพฯ | 240 | 50 |
2.กระบี่ | 249 | 45 |
3.กาญจนบุรี | 237 | 49 |
4.กาฬสิน | 239 | 54 |
5.กำแพงเพชร | 233 | 51 |
6.ขอนแก่น | 238 | 53 |
7.จันทบุรี | 244 | 51 |
8.ฉะเชิงเทรา | 241 | 50 |
9.ชลบุรี | 240 | 50 |
10.ชัยนาท | 236 | 50 |
11.ชัยภูมิ | 238 | 52 |
12.ชุมพร | 244 | 47 |
13.เชียงราย | 229 | 53 |
14.เชียงใหม่ | 229 | 51 |
15.ตรัง | 251 | 46 |
16.ตราด | 244 | 51 |
17.ตาก | 233 | 50 |
18.นครนายก | 239 | 51 |
19.นครปฐม | 239 | 49 |
20.นครพนม | 238 | 55 |
21.นครราชสีมา | 240 | 52 |
22.นครศรี | 249 | 46 |
23.นครสวรรค์ | 236 | 51 |
24.นนทบุรี | 239 | 50 |
25.นราธิวาส | 255 | 48 |
26.น่าน | 232 | 53 |
27.หนองคาย | 236 | 54 |
28.บุรีรัมย์ | 241 | 53 |
29.ปทุมธานี | 239 | 50 |
30.ประจวบฯ | 237 | 49 |
31.ปราจีนบุรี | 240 | 50 |
32.ปัตตานี | 255 | 47 |
33.อยุธยา | 240 | 51 |
34.พะเยา | 230 | 53 |
35.พังงา | 248 | 45 |
36.พัทลุง | 252 | 46 |
37.พิจิตร | 235 | 51 |
38.พิษณุโลก | 234 | 51 |
| |
จังหวัด | มุมส่าย | มุมก้ม |
39.เพชรบุรี | 239 | 48 |
40.เพชรบูรณ์ | 236 | 52 |
41.แพร่ | 232 | 53 |
42.ภูเก็ต | 249 | 45 |
43.มหาสารคาม | 239 | 54 |
44.แม่ฮ่องสอน | 226 | 51 |
45.มุกดาหาร | 240 | 55 |
46.ยะลา | 255 | 47 |
47.ยโสธร | 241 | 54 |
48.ร้อยเอ็ด | 239 | 54 |
49.ระนอง | 245 | 46 |
50.ระยอง | 242 | 50 |
51.ราชบุรี | 239 | 49 |
52.ลพบุรี | 237 | 50 |
53.ลำปาง | 230 | 52 |
54.ลำพูน | 229 | 52 |
55.เลย | 235 | 53 |
56.ศรีสะเกษ | 241 | 54 |
57.สกลนคร | 238 | 55 |
58.สงขลา | 253 | 47 |
59.สตูล | 254 | 46 |
60.สมุทรปราการ | 240 | 50 |
61.สมุทรลงคราม | 240 | 50 |
62.สมุทรสาคร | 240 | 50 |
63.สระแก้ว | 241 | 51 |
64.สระบุรี | 238 | 50 |
65.สิงห์บุรี | 238 | 50 |
66.สุโขทัย | 232 | 51 |
67.สุพรรณบุรี | 238 | 50 |
68.สุราษฏร์ธานี | 247 | 46 |
69.สุรินทร์ | 241 | 53 |
70.หนองบัวลำพู | 236 | 54 |
71.อ่างทอง | 238 | 50 |
72.อำนาจเจริญ | 240 | 55 |
73.อุดรธานี | 236 | 54 |
74.อุตรดิตถ์ | 232 | 52 |
75.อุทัยธานี | 236 | 50 |
76.อุบลราชธานี | 242 | 55 |
|
มุมก้มสำหรับจาน ดีทีวีรุ่นใหม่ตอนนี้
จังหวัด | มุมส่าย | มุมก้ม |
1.กรุงเทพฯ | 240 | 55 |
2.กระบี่ | 249 | 50 |
3.กาญจนบุรี | 237 | 54 |
4.กาฬสิน | 239 | 59 |
5.กำแพงเพชร | 233 | 56 |
6.ขอนแก่น | 238 | 58 |
7.จันทบุรี | 244 | 56 |
8.ฉะเชิงเทรา | 241 | 55 |
9.ชลบุรี | 240 | 55 |
10.ชัยนาท | 236 | 55 |
11.ชัยภูมิ | 238 | 57 |
12.ชุมพร | 244 | 52 |
13.เชียงราย | 229 | 58 |
14.เชียงใหม่ | 229 | 56 |
15.ตรัง | 251 | 51 |
16.ตราด | 244 | 56 |
17.ตาก | 233 | 55 |
18.นครนายก | 239 | 56 |
19.นครปฐม | 239 | 54 |
20.นครพนม | 238 | 60 |
21.นครราชสีมา | 240 | 57 |
22.นครศรี | 249 | 51 |
23.นครสวรรค์ | 236 | 56 |
24.นนทบุรี | 239 | 55 |
25.นราธิวาส | 255 | 53 |
26.น่าน | 232 | 58 |
27.หนองคาย | 236 | 59 |
28.บุรีรัมย์ | 241 | 53 |
29.ปทุมธานี | 239 | 50 |
30.ประจวบฯ | 237 | 49 |
31.ปราจีนบุรี | 240 | 50 |
32.ปัตตานี | 255 | 47 |
33.อยุธยา | 240 | 51 |
34.พะเยา | 230 | 53 |
35.พังงา | 248 | 45 |
36.พัทลุง | 252 | 46 |
37.พิจิตร | 235 | 51 |
38.พิษณุโลก | 234 | 51 |
| |
จังหวัด | มุมส่าย | มุมก้ม |
39.เพชรบุรี | 239 | 53 |
40.เพชรบูรณ์ | 236 | 57 |
41.แพร่ | 232 | 58 |
42.ภูเก็ต | 249 | 50 |
43.มหาสารคาม | 239 | 59 |
44.แม่ฮ่องสอน | 226 | 56 |
45.มุกดาหาร | 240 | 60 |
46.ยะลา | 255 | 52 |
47.ยโสธร | 241 | 59 |
48.ร้อยเอ็ด | 239 | 59 |
49.ระนอง | 245 | 51 |
50.ระยอง | 242 | 55 |
51.ราชบุรี | 239 | 54 |
52.ลพบุรี | 237 | 55 |
53.ลำปาง | 230 | 57 |
54.ลำพูน | 229 | 57 |
55.เลย | 235 | 58 |
56.ศรีสะเกษ | 241 | 59 |
57.สกลนคร | 238 | 60 |
58.สงขลา | 253 | 52 |
59.สตูล | 254 | 51 |
60.สมุทรปราการ | 240 | 55 |
61.สมุทรลงคราม | 240 | 55 |
62.สมุทรสาคร | 240 | 55 |
63.สระแก้ว | 241 | 56 |
64.สระบุรี | 238 | 55 |
65.สิงห์บุรี | 238 | 55 |
66.สุโขทัย | 232 | 51 |
67.สุพรรณบุรี | 238 | 50 |
68.สุราษฏร์ธานี | 247 | 46 |
69.สุรินทร์ | 241 | 53 |
70.หนองบัวลำพู | 236 | 54 |
71.อ่างทอง | 238 | 50 |
72.อำนาจเจริญ | 240 | 55 |
73.อุดรธานี | 236 | 54 |
74.อุตรดิตถ์ | 232 | 52 |
75.อุทัยธานี | 236 | 50 |
76.อุบลราชธานี | 242 | 55 |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น