ลำดับ | ชื่อดาวเทียม | ระบบ / มีเคเบิ้ลทีวี ที่ดวงนี้ | ตำแหน่ง |
1 | Intelsat 7&10 | C – Band / multichoice | 68.5°E |
2 | ABS1 | C - Band | |
3 | TELSTAR10 | C - Band | 76.5°E |
4 | THAICOM2&5 | C – Band/ smileTV | 78.5°E |
5 | THAICOM2&5 | Ku – Band/ Samart DTH..TRUE | 78.5°E |
6 | INSAT 2E | C - Band | 83.0°E |
7 | CHINASAT STAR1 | C - Band | 87.5°E |
8 | ST1 | C - Band | 88.0°E |
9 | MEASAT 3 | Ku – Band / Astro มาเลเซีย | 91.5°E |
10 | MEASAT 3 | C - Band | 91.5°E |
11 | INSAT3A | C - Band | 93.5°E |
12 | NSS6 | Ku – Band / ASTVคุณสนธิ | 95.0°E |
13 | ASIASAT 2 | C - Band | 100.5°E |
14 | ASIASAT 3S | C – Band / ZEETV อินเดีย | 105.5°E |
15 | TELKOM 1 | C – Band / TELKOM อินโดนีเซีย | 108.0°E |
16 | PALAPA C2 | C - Band | 113.0°E |
17 | CHINASAT 6B | C - Band | 115.5°E |
18 | THAICOM 1A | C - Band | 120.0°E |
19 | ASIASAT 4 | C - Band | 122.2°E |
20 | SINOSAT 3 | C - Band | 125.0°E |
21 | JCSAT 3A | C - Band | 128.0°E |
22 | TELSTAR18 | C – Band / I-sky-net ไต้หวัน | 138.0°E |
23 | C – Band | 146.0°E | |
24 | Agila | Ku – Band / DREAM TV ฟิลิฟปิน | 146.0°E |
25 | MEASAT2C | C - Band | 148.0°E |
26 | MEASAT2KU | Ku - Band | 148.0°E |
27 | INTELSAT 8 | C - Band ( จาน>7.5ฟุต EX ) | 166.0°E |
28 | INTELSAT2 | C - Band ( จาน>7.5ฟุต EX ) | 169.0°E |
รวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ระบบทีวีดาวเทียม ระบบเคเบิ้ลทีวี , ดาวเทียว , จานดำ ,จานส้ม , dreambox
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ดาวเทียมที่รับได้ในเมืองไทย
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น