| จังหวัด | มุมส่าย | มุมก้ม |
| 1.กรุงเทพฯ | 240 | 30 |
| 2.กระบี่ | 249 | 25 |
| 3.กาญจนบุรี | 237 | 29 |
| 4.กาฬสิน | 239 | 34 |
| 5.กำแพงเพชร | 233 | 31 |
| 6.ขอนแก่น | 238 | 33 |
| 7.จันทบุรี | 244 | 31 |
| 8.ฉะเชิงเทรา | 241 | 30 |
| 9.ชลบุรี | 240 | 30 |
| 10.ชัยนาท | 236 | 30 |
| 11.ชัยภูมิ | 238 | 32 |
| 12.ชุมพร | 244 | 27 |
| 13.เชียงราย | 229 | 33 |
| 14.เชียงใหม่ | 229 | 31 |
| 15.ตรัง | 251 | 26 |
| 16.ตราด | 244 | 31 |
| 17.ตาก | 233 | 30 |
| 18.นครนายก | 239 | 31 |
| 19.นครปฐม | 239 | 29 |
| 20.นครพนม | 238 | 35 |
| 21.นครราชสีมา | 240 | 32 |
| 22.นครศรี | 249 | 26 |
| 23.นครสวรรค์ | 236 | 31 |
| 24.นนทบุรี | 239 | 30 |
| 25.นราธิวาส | 255 | 28 |
| 26.น่าน | 232 | 33 |
| 27.หนองคาย | 236 | 34 |
| 28.บุรีรัมย์ | 241 | 33 |
| 29.ปทุมธานี | 239 | 30 |
| 30.ประจวบฯ | 237 | 29 |
| 31.ปราจีนบุรี | 240 | 30 |
| 32.ปัตตานี | 255 | 27 |
| 33.อยุธยา | 240 | 31 |
| 34.พะเยา | 230 | 33 |
| 35.พังงา | 248 | 25 |
| 36.พัทลุง | 252 | 26 |
| 37.พิจิตร | 235 | 31 |
| 38.พิษณุโลก | 234 | 31 |
| |
| จังหวัด | มุมส่าย | มุมก้ม |
| 39.เพชรบุรี | 239 | 28 |
| 40.เพชรบูรณ์ | 236 | 32 |
| 41.แพร่ | 232 | 33 |
| 42.ภูเก็ต | 249 | 25 |
| 43.มหาสารคาม | 239 | 34 |
| 44.แม่ฮ่องสอน | 226 | 31 |
| 45.มุกดาหาร | 240 | 35 |
| 46.ยะลา | 255 | 27 |
| 47.ยโสธร | 241 | 34 |
| 48.ร้อยเอ็ด | 239 | 34 |
| 49.ระนอง | 245 | 26 |
| 50.ระยอง | 242 | 30 |
| 51.ราชบุรี | 239 | 29 |
| 52.ลพบุรี | 237 | 30 |
| 53.ลำปาง | 230 | 32 |
| 54.ลำพูน | 229 | 32 |
| 55.เลย | 235 | 33 |
| 56.ศรีสะเกษ | 241 | 34 |
| 57.สกลนคร | 238 | 35 |
| 58.สงขลา | 253 | 27 |
| 59.สตูล | 254 | 26 |
| 60.สมุทรปราการ | 240 | 30 |
| 61.สมุทรลงคราม | 240 | 30 |
| 62.สมุทรสาคร | 240 | 30 |
| 63.สระแก้ว | 241 | 31 |
| 64.สระบุรี | 238 | 30 |
| 65.สิงห์บุรี | 238 | 30 |
| 66.สุโขทัย | 232 | 31 |
| 67.สุพรรณบุรี | 238 | 30 |
| 68.สุราษฏร์ธานี | 247 | 26 |
| 69.สุรินทร์ | 241 | 33 |
| 70.หนองบัวลำพู | 236 | 34 |
| 71.อ่างทอง | 238 | 30 |
| 72.อำนาจเจริญ | 240 | 35 |
| 73.อุดรธานี | 236 | 34 |
| 74.อุตรดิตถ์ | 232 | 32 |
| 75.อุทัยธานี | 236 | 30 |
| 76.อุบลราชธานี | 242 | 35 |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น