|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ ระบบทีวีดาวเทียม ระบบเคเบิ้ลทีวี , ดาวเทียว , จานดำ ,จานส้ม , dreambox
วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ตารางจาน MOVE ทั่วไทย
มุมก้มเงยจาน MOVE 
ตารางมุมไทยคมทั่วไทย
มุมจานทั่วไทย FIX. Thaicom 2/3
|
|
ดาวเทียมที่รับได้ในเขตประเทศไทย
![]() ![]() | ![]() | |
| ดาวเทียมที่รับได้ในเขตประเทศไทย | ||
![]() | ![]() |
| องศา | ชื่อดาวเทียม | หมายเหตุ | ขนาดจาน |
| 169.0°E | INTELSAT 2 | รับได้บางพื้นที่ | 7-10 ฟุต |
| 166.0°E | INTELSAT 8 | รับได้บางพื้นที่ | 6-10 ฟุต |
| 148.0°E | Measat 2 | C/KU - Band | - |
| 146.0°E | Agila 2 | C/KU - Band | - |
| Telstar 18 | C - Band | - | |
| 134.0°E | Apstar 6 | C - Band | - |
| 128.0°E | JCSAT 3 | C - Band | - |
| 125.0°E | Sinosat 3 | C - Band | - |
| 122.2°E | AsiaSat 4 | C - Band | - |
| 120.0°E | Thaicom 1A | C - Band | - |
| Chinasat 6 B | C - Band | - | |
| Palapa C2 | C - Band | - | |
| Sinosat 1 | C - Band | - | |
| Telkom 1 | C - Band | - | |
| AsiaSat 3S | C - Band | - | |
| AsiaSat 2 | C - Band | - | |
| NSS 6 | KU - Band | - | |
| Insat 3A | C - Band | - | |
| Measat 1 | C/KU - Band | - | |
| ST 1 | C - Band | - | |
| ChinaStar 1 | C - Band | - | |
| Insat 2E , Insat 3B | C - Band | - | |
| Thaicom 2 , Thaicom 3 | C/KU - Band | - | |
| Telstar 10 | C/KU - Band | - | |
| ABS1 | C/KU - Band | - | |
| Insat 3C | C - Band | - | |
| INTELSAT 7/10 | C - Band | - | |
| Eutelsat W5 | Ku-Band | - | |
| NSS 703 | รับได้บางพื้นที่ | 10 ฟุต | |
| Brdr C/3/4 | รับได้บางพื้นที่ | 10 ฟุต | |
| ช่องรายการที่รับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยูกับสถานีส่ง | |||
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)




